VW Caddy Maxi 2,0 TDI DSG Life - LAGER

Geschäftsführer

Geschäftsführer
- EZ: 01.08.2026
- Diesel | Sonstiges
- 520 km
- 90 kW (122 PS)
- Farbe: Pure Grey Uni ()
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 148 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,4 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.163,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.332,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.884,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 306,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 126769#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |






