Skoda Karoq 2,0 TSI DSG 4x4 Sportline - LAGER

Geschäftsführer

Geschäftsführer
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 520 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Black Magic Metallic (1Z), Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,6 | 174 |
| Innenstadt: | 10,1 | |
| Stadtrand: | 7,8 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 7,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.719,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.566,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.742,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.988,16 € |
| Jahressteuer: | 229,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 123106#1833 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |





